明尼苏达森林狼 96-104 洛杉矶湖人(2009-10 常规赛)
2010年3月19日 · 2009-10 常规赛 · 104-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-82 41.5% | 42-91 46.2% |
| 三分 | 7-25 28.0% | 4-18 22.2% |
| 罚球 | 29-35 82.9% | 8-11 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 47(13/34) | 48(14/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 13 / 3 | 22 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 17 | 19 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2009-10 常规赛
3洛杉矶湖人 胜
0明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-12-11 | 洛杉矶湖人 vs 明尼苏达森林狼 | 104-92 |
| 2010-03-19 | 洛杉矶湖人 vs 明尼苏达森林狼 | 104-96 |
| 2010-04-09 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶湖人 | 88-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。