底特律活塞 97-111 多伦多猛龙(2009-10 常规赛)
2010年4月12日 · 2009-10 常规赛 · 97-111
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-79 46.8% | 45-75 60.0% |
| 三分 | 5-17 29.4% | 9-15 60.0% |
| 罚球 | 18-23 78.3% | 12-16 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 34(11/23) | 34(4/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 5 | 37 / 1 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 17 | 14 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
0底特律活塞 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-11-04 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 110-99 |
| 2009-12-23 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 64-94 |
| 2009-12-27 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 102-95 |
| 2010-04-12 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 97-111 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。