明尼苏达森林狼 102-107 波特兰开拓者(2010-11 常规赛)
2010年12月17日 · 2010-11 常规赛 · 107-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-83 50.6% | 41-92 44.6% |
| 三分 | 7-21 33.3% | 3-17 17.6% |
| 罚球 | 16-19 84.2% | 17-19 89.5% |
| 篮板(前场/后场) | 37(12/25) | 49(21/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 12 / 11 | 17 / 10 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 17 | 18 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2010-11 常规赛
4波特兰开拓者 胜
0明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-12-17 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 107-102 |
| 2011-01-07 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 98-108 |
| 2011-01-17 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 113-102 |
| 2011-02-14 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 81-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。