新奥尔良鹈鹕 98-113 明尼苏达森林狼(2010-11 常规赛)
2010年12月27日 · 2010-11 常规赛 · 113-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-77 53.2% | 36-85 42.4% |
| 三分 | 11-23 47.8% | 3-11 27.3% |
| 罚球 | 20-25 80.0% | 23-27 85.2% |
| 篮板(前场/后场) | 39(6/33) | 39(13/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 8 / 6 | 23 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 17 | 10 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2010-11 常规赛
2明尼苏达森林狼 胜
1新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-12-27 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 113-98 |
| 2011-02-07 | 新奥尔良鹈鹕 vs 明尼苏达森林狼 | 92-104 |
| 2011-02-25 | 明尼苏达森林狼 vs 新奥尔良鹈鹕 | 81-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。