新奥尔良鹈鹕 103-114 丹佛掘金(2010-11 常规赛)
2011年3月14日 · 2010-11 常规赛 · 103-114
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-85 47.1% | 40-75 53.3% |
| 三分 | 10-22 45.5% | 17-29 58.6% |
| 罚球 | 13-17 76.5% | 17-22 77.3% |
| 篮板(前场/后场) | 31(10/21) | 43(10/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 13 / 3 | 29 / 9 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 17 | 22 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2010-11 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
1丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-10-29 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 101-95 |
| 2011-01-09 | 丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕 | 87-96 |
| 2011-03-14 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 103-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。