多伦多猛龙 91-103 洛杉矶快船(2011-12 常规赛)
2012年1月22日 · 2011-12 常规赛 · 103-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-72 48.6% | 29-81 35.8% |
| 三分 | 8-21 38.1% | 8-19 42.1% |
| 罚球 | 25-40 62.5% | 25-31 80.6% |
| 篮板(前场/后场) | 44(9/35) | 40(14/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 14 / 9 | 21 / 15 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 24 | 18 / 31 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。