洛杉矶湖人 89-100 密尔沃基雄鹿(2011-12 常规赛)
2012年1月28日 · 2011-12 常规赛 · 100-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 密尔沃基雄鹿(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-80 50.0% | 36-82 43.9% |
| 三分 | 5-19 26.3% | 6-19 31.6% |
| 罚球 | 15-16 93.8% | 11-17 64.7% |
| 篮板(前场/后场) | 35(6/29) | 44(16/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 6 | 23 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 14 | 15 / 16 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。