丹佛掘金 105-109 洛杉矶快船(2011-12 常规赛)
2012年1月29日 · 2011-12 常规赛 · 105-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-85 49.4% | 39-86 45.3% |
| 三分 | 6-18 33.3% | 14-30 46.7% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 17-26 65.4% |
| 篮板(前场/后场) | 42(9/33) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 3 / 7 | 20 / 5 / 11 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 21 | 11 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2011-12 常规赛
1丹佛掘金 胜
3洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-01-29 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 105-109 |
| 2012-02-02 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 91-112 |
| 2012-02-22 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 103-95 |
| 2012-04-18 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 98-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。