丹佛掘金 101-109 金州勇士(2011-12 常规赛)
2012年2月9日 · 2011-12 常规赛 · 101-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-85 43.5% | 41-79 51.9% |
| 三分 | 9-24 37.5% | 13-25 52.0% |
| 罚球 | 18-27 66.7% | 14-22 63.6% |
| 篮板(前场/后场) | 39(8/31) | 41(6/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 7 / 1 | 22 / 8 / 14 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 20 | 17 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2011-12 常规赛
1丹佛掘金 胜
2金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 101-109 |
| 2012-04-07 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 112-97 |
| 2012-04-09 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 123-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。