夏洛特黄蜂 86-111 洛杉矶快船(2011-12 常规赛)
2012年2月11日 · 2011-12 常规赛 · 86-111
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 26-74 35.1% | 41-78 52.6% |
| 三分 | 1-14 7.1% | 8-20 40.0% |
| 罚球 | 33-43 76.7% | 21-24 87.5% |
| 篮板(前场/后场) | 32(9/23) | 48(11/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 2 / 6 | 29 / 4 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 6 / 20 | 9 / 28 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。