达拉斯独行侠 83-93 芝加哥公牛(2011-12 常规赛)
2012年4月21日 · 2011-12 常规赛 · 93-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-84 45.2% | 31-79 39.2% |
| 三分 | 9-20 45.0% | 4-15 26.7% |
| 罚球 | 8-12 66.7% | 17-19 89.5% |
| 篮板(前场/后场) | 46(8/38) | 43(10/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 8 / 2 | 12 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 13 | 12 / 15 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。