洛杉矶快船 93-99 纽约尼克斯(2011-12 常规赛)
2012年4月25日 · 2011-12 常规赛 · 99-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-77 46.8% | 34-70 48.6% |
| 三分 | 9-24 37.5% | 11-25 44.0% |
| 罚球 | 18-24 75.0% | 14-25 56.0% |
| 篮板(前场/后场) | 36(8/28) | 40(9/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 9 / 2 | 19 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 18 | 14 / 20 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。