金州勇士 105-116 丹佛掘金(2012-13 常规赛)
2013年1月13日 · 2012-13 常规赛 · 116-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-90 47.8% | 43-83 51.8% |
| 三分 | 9-27 33.3% | 13-24 54.2% |
| 罚球 | 21-27 77.8% | 6-8 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 44(14/30) | 39(6/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 11 / 2 | 28 / 3 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 16 | 18 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2012-13 常规赛
3丹佛掘金 胜
1金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-11-10 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 101-107 |
| 2012-11-23 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 102-91 |
| 2012-11-29 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 106-105 |
| 2013-01-13 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 116-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。