休斯顿火箭 109-117 洛杉矶快船(2012-13 常规赛)
2013年1月15日 · 2012-13 常规赛 · 109-117
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 休斯顿火箭(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-82 50.0% | 42-78 53.8% |
| 三分 | 13-37 35.1% | 11-19 57.9% |
| 罚球 | 14-25 56.0% | 22-26 84.6% |
| 篮板(前场/后场) | 34(12/22) | 35(10/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 10 / 1 | 21 / 7 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 23 | 18 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2012-13 常规赛
1休斯顿火箭 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2013-01-15 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 109-117 |
| 2013-02-13 | 洛杉矶快船 vs 休斯顿火箭 | 106-96 |
| 2013-03-30 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 98-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。