明尼苏达森林狼 77-90 洛杉矶快船(2012-13 常规赛)
2013年1月17日 · 2012-13 常规赛 · 77-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-84 35.7% | 35-77 45.5% |
| 三分 | 4-19 21.1% | 5-13 38.5% |
| 罚球 | 13-20 65.0% | 15-23 65.2% |
| 篮板(前场/后场) | 41(13/28) | 48(11/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 9 / 5 | 18 / 10 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 17 | 18 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2012-13 常规赛
0明尼苏达森林狼 胜
4洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-11-28 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 101-95 |
| 2013-01-17 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 77-90 |
| 2013-01-30 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 90-96 |
| 2013-04-10 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 111-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。