纽约尼克斯 98-100 多伦多猛龙(2012-13 常规赛)
2013年2月22日 · 2012-13 常规赛 · 100-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-80 43.8% | 35-75 46.7% |
| 三分 | 7-18 38.9% | 10-28 35.7% |
| 罚球 | 23-28 82.1% | 18-23 78.3% |
| 篮板(前场/后场) | 31(6/25) | 42(10/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 7 / 3 | 19 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 22 | 17 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2012-13 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2013-02-13 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 88-92 |
| 2013-02-22 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 100-98 |
| 2013-03-22 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 94-99 |
| 2013-03-23 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 110-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。