洛杉矶快船 92-107 丹佛掘金(2012-13 常规赛)
2013年3月7日 · 2012-13 常规赛 · 107-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-77 55.8% | 36-85 42.4% |
| 三分 | 11-23 47.8% | 7-22 31.8% |
| 罚球 | 10-12 83.3% | 13-16 81.3% |
| 篮板(前场/后场) | 38(7/31) | 36(10/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 7 / 10 | 21 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 17 | 11 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2012-13 常规赛
2丹佛掘金 胜
1洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2012-12-25 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 112-100 |
| 2013-01-01 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 92-78 |
| 2013-03-07 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 107-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。