芝加哥公牛 96-102 夏洛特黄蜂(2015-16 常规赛)
2015年12月5日 · 2015-16 常规赛 · 96-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-89 41.6% | 37-89 41.6% |
| 三分 | 9-25 36.0% | 10-34 29.4% |
| 罚球 | 13-19 68.4% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 52(12/40) | 50(13/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 5 / 5 | 23 / 10 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 10 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2015-16 常规赛
1芝加哥公牛 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2015-11-03 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 130-105 |
| 2015-11-13 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 102-97 |
| 2015-12-05 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 96-102 |
| 2016-02-08 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 108-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。