洛杉矶湖人 87-108 波特兰开拓者(2016-17 常规赛)
2017年1月10日 · 2016-17 常规赛 · 87-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-83 38.6% | 43-85 50.6% |
| 三分 | 9-24 37.5% | 7-21 33.3% |
| 罚球 | 14-26 53.8% | 15-20 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(9/29) | 50(9/41) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 7 / 5 | 25 / 6 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 18 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2016-17 常规赛
0洛杉矶湖人 胜
4波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-01-05 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 118-109 |
| 2017-01-10 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 87-108 |
| 2017-01-25 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 105-98 |
| 2017-03-26 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 81-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。