明尼苏达森林狼 87-98 达拉斯独行侠(2016-17 常规赛)
2017年1月15日 · 2016-17 常规赛 · 98-87
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-77 46.8% | 35-80 43.8% |
| 三分 | 12-29 41.4% | 5-21 23.8% |
| 罚球 | 14-19 73.7% | 12-18 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 41(6/35) | 44(10/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 8 / 8 | 20 / 7 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 18 | 12 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2016-17 常规赛
1达拉斯独行侠 胜
2明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-01-09 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 101-92 |
| 2017-01-15 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 98-87 |
| 2017-02-24 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 97-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。