犹他爵士 93-103 丹佛掘金(2016-17 常规赛)
2017年1月24日 · 2016-17 常规赛 · 103-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-76 46.1% | 35-85 41.2% |
| 三分 | 10-26 38.5% | 7-22 31.8% |
| 罚球 | 23-31 74.2% | 16-21 76.2% |
| 篮板(前场/后场) | 43(7/36) | 40(8/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 7 / 6 | 19 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 15 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2016-17 常规赛
2丹佛掘金 胜
2犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2016-11-20 | 丹佛掘金 vs 犹他爵士 | 105-91 |
| 2016-11-23 | 犹他爵士 vs 丹佛掘金 | 108-83 |
| 2016-12-03 | 犹他爵士 vs 丹佛掘金 | 105-98 |
| 2017-01-24 | 丹佛掘金 vs 犹他爵士 | 103-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。