洛杉矶湖人 92-108 洛杉矶快船(2017-18 常规赛)
2017年10月19日 · 2017-18 常规赛 · 92-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-91 40.7% | 42-107 39.3% |
| 三分 | 4-16 25.0% | 12-33 36.4% |
| 罚球 | 14-23 60.9% | 12-13 92.3% |
| 篮板(前场/后场) | 52(12/40) | 59(17/42) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 8 / 7 | 23 / 12 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 15 | 15 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2017-18 常规赛
1洛杉矶湖人 胜
3洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-10-19 | 洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 | 92-108 |
| 2017-11-27 | 洛杉矶快船 vs 洛杉矶湖人 | 120-115 |
| 2017-12-29 | 洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 | 106-121 |
| 2018-04-11 | 洛杉矶快船 vs 洛杉矶湖人 | 100-115 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。