洛杉矶快船 105-121 金州勇士(2017-18 常规赛)
2018年1月6日 · 2017-18 常规赛 · 105-121
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-91 42.9% | 39-94 41.5% |
| 三分 | 3-11 27.3% | 13-39 33.3% |
| 罚球 | 24-30 80.0% | 30-37 81.1% |
| 篮板(前场/后场) | 45(10/35) | 54(14/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 10 / 7 | 31 / 13 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 25 | 17 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2017-18 常规赛
1洛杉矶快船 胜
3金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-10-30 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 113-141 |
| 2018-01-06 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 105-121 |
| 2018-01-10 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 106-125 |
| 2018-02-22 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 134-127 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。