达拉斯独行侠 101-104 洛杉矶快船(2017-18 常规赛)
2018年2月5日 · 2017-18 常规赛 · 104-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-87 48.3% | 33-80 41.3% |
| 三分 | 10-27 37.0% | 17-42 40.5% |
| 罚球 | 10-12 83.3% | 18-20 90.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(5/34) | 38(7/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 10 / 3 | 22 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 16 | 20 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2017-18 常规赛
2洛杉矶快船 胜
1达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-11-01 | 洛杉矶快船 vs 达拉斯独行侠 | 119-98 |
| 2017-12-02 | 达拉斯独行侠 vs 洛杉矶快船 | 108-82 |
| 2018-02-05 | 洛杉矶快船 vs 达拉斯独行侠 | 104-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。