洛杉矶快船 92-105 休斯顿火箭(2017-18 常规赛)
2018年2月28日 · 2017-18 常规赛 · 92-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 休斯顿火箭(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-79 45.6% | 36-85 42.4% |
| 三分 | 7-23 30.4% | 13-43 30.2% |
| 罚球 | 13-19 68.4% | 20-24 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 39(4/35) | 41(10/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 6 / 2 | 21 / 11 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 19 | 10 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2017-18 常规赛
2洛杉矶快船 胜
2休斯顿火箭 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2017-12-22 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 118-128 |
| 2018-01-15 | 洛杉矶快船 vs 休斯顿火箭 | 113-102 |
| 2018-02-28 | 洛杉矶快船 vs 休斯顿火箭 | 92-105 |
| 2018-03-15 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 101-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。