明尼苏达森林狼 109-120 洛杉矶快船(2018-19 常规赛)
2018年11月5日 · 2018-19 常规赛 · 120-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-88 48.9% | 40-85 47.1% |
| 三分 | 14-31 45.2% | 5-21 23.8% |
| 罚球 | 20-22 90.9% | 24-30 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(13/30) | 38(8/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 5 / 4 | 20 / 9 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 27 | 11 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
2洛杉矶快船 胜
1明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-05 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 120-109 |
| 2019-02-11 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 130-120 |
| 2019-03-26 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 111-122 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。