新奥尔良鹈鹕 126-129 洛杉矶快船(2018-19 常规赛)
2018年12月3日 · 2018-19 常规赛 · 126-129
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 49-92 53.3% | 49-83 59.0% |
| 三分 | 13-34 38.2% | 8-20 40.0% |
| 罚球 | 15-22 68.2% | 23-30 76.7% |
| 篮板(前场/后场) | 35(10/25) | 39(7/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 32 / 10 / 5 | 29 / 4 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 24 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
1洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶快船 | 116-109 |
| 2018-12-03 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶快船 | 126-129 |
| 2019-01-14 | 洛杉矶快船 vs 新奥尔良鹈鹕 | 117-121 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。