华盛顿奇才 92-101 芝加哥公牛(2018-19 常规赛)
2018年12月28日 · 2018-19 常规赛 · 92-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-85 40.0% | 37-79 46.8% |
| 三分 | 9-30 30.0% | 8-22 36.4% |
| 罚球 | 15-18 83.3% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 46(7/39) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 7 / 6 | 20 / 9 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 18 | 10 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
1华盛顿奇才 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-12-28 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 92-101 |
| 2019-02-09 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 125-134 |
| 2019-03-20 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 126-120 |
| 2019-04-03 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 114-115 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。