新奥尔良鹈鹕 140-147 金州勇士(2018-19 常规赛)
2019年1月16日 · 2018-19 常规赛 · 147-140
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 49-102 48.0% | 47-98 48.0% |
| 三分 | 24-49 49.0% | 19-37 51.4% |
| 罚球 | 25-31 80.6% | 27-33 81.8% |
| 篮板(前场/后场) | 57(10/47) | 49(7/42) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 8 / 5 | 36 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 24 | 10 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
3金州勇士 胜
0新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-31 | 金州勇士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 131-121 |
| 2019-01-16 | 金州勇士 vs 新奥尔良鹈鹕 | 147-140 |
| 2019-04-09 | 新奥尔良鹈鹕 vs 金州勇士 | 103-112 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。