洛杉矶快船 94-112 金州勇士(2018-19 常规赛)
2019年1月18日 · 2018-19 常规赛 · 94-112
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-85 36.5% | 42-86 48.8% |
| 三分 | 4-25 16.0% | 9-37 24.3% |
| 罚球 | 28-35 80.0% | 19-27 70.4% |
| 篮板(前场/后场) | 52(12/40) | 43(3/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 11 / 6 / 4 | 31 / 11 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 30 | 10 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
1洛杉矶快船 胜
3金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-12 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 121-116 |
| 2018-12-23 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 129-127 |
| 2019-01-18 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 94-112 |
| 2019-04-07 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 131-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。