多伦多猛龙 106-110 印第安纳步行者(2018-19 常规赛)
2019年1月23日 · 2018-19 常规赛 · 110-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-92 43.5% | 38-92 41.3% |
| 三分 | 9-26 34.6% | 12-39 30.8% |
| 罚球 | 21-25 84.0% | 18-23 78.3% |
| 篮板(前场/后场) | 48(12/36) | 45(10/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 6 / 7 | 28 / 2 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 23 | 9 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
1印第安纳步行者 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 99-96 |
| 2019-01-06 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 121-105 |
| 2019-01-23 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 110-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。