芝加哥公牛 101-121 亚特兰大老鹰(2018-19 常规赛)
2019年1月23日 · 2018-19 常规赛 · 101-121
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 亚特兰大老鹰(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-79 44.3% | 45-90 50.0% |
| 三分 | 8-26 30.8% | 15-40 37.5% |
| 罚球 | 23-27 85.2% | 16-21 76.2% |
| 篮板(前场/后场) | 37(7/30) | 51(16/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 6 | 31 / 11 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 21 | 17 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2亚特兰大老鹰 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-27 | 亚特兰大老鹰 vs 芝加哥公牛 | 85-97 |
| 2019-01-23 | 芝加哥公牛 vs 亚特兰大老鹰 | 101-121 |
| 2019-03-01 | 亚特兰大老鹰 vs 芝加哥公牛 | 161-168 |
| 2019-03-03 | 芝加哥公牛 vs 亚特兰大老鹰 | 118-123 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。