芝加哥公牛 118-125 夏洛特黄蜂(2018-19 常规赛)
2019年2月2日 · 2018-19 常规赛 · 125-118
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-82 52.4% | 42-81 51.9% |
| 三分 | 14-32 43.8% | 9-24 37.5% |
| 罚球 | 25-29 86.2% | 25-25 100.0% |
| 篮板(前场/后场) | 36(9/27) | 39(8/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 6 / 2 | 20 / 4 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 21 | 10 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
2夏洛特黄蜂 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-10-24 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 112-110 |
| 2018-10-26 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 135-106 |
| 2019-02-02 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 125-118 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。