萨克拉门托国王 109-116 洛杉矶快船(2018-19 常规赛)
2019年3月1日 · 2018-19 常规赛 · 109-116
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-93 44.1% | 40-92 43.5% |
| 三分 | 6-21 28.6% | 12-31 38.7% |
| 罚球 | 21-25 84.0% | 24-33 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 46(8/38) | 58(16/42) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 6 / 8 | 19 / 4 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 25 | 12 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2018-19 常规赛
0萨克拉门托国王 胜
4洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-29 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶快船 | 121-133 |
| 2018-12-26 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 127-118 |
| 2019-01-27 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 122-108 |
| 2019-03-01 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶快船 | 109-116 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。