金州勇士 105-111 圣安东尼奥马刺(2018-19 常规赛)
2019年3月18日 · 2018-19 常规赛 · 111-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-88 46.6% | 41-88 46.6% |
| 三分 | 10-26 38.5% | 13-39 33.3% |
| 罚球 | 19-22 86.4% | 10-12 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 46(10/36) | 43(7/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 5 | 27 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 12 | 13 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2018-19 常规赛
2圣安东尼奥马刺 胜
1金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2018-11-18 | 圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 | 104-92 |
| 2019-02-06 | 金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 | 141-102 |
| 2019-03-18 | 圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 | 111-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。