波特兰开拓者 110-113 圣安东尼奥马刺(2019-20 常规赛)
2019年10月28日 · 2019-20 常规赛 · 113-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-85 48.2% | 39-100 39.0% |
| 三分 | 7-22 31.8% | 10-33 30.3% |
| 罚球 | 24-32 75.0% | 22-27 81.5% |
| 篮板(前场/后场) | 50(7/43) | 49(9/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 5 / 9 | 19 / 4 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 19 | 10 / 27 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
1圣安东尼奥马刺 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-28 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 113-110 |
| 2019-11-16 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 116-121 |
| 2020-02-06 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 125-117 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。