萨克拉门托国王 94-101 丹佛掘金(2019-20 常规赛)
2019年10月28日 · 2019-20 常规赛 · 94-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-91 39.6% | 36-98 36.7% |
| 三分 | 12-37 32.4% | 10-36 27.8% |
| 罚球 | 10-16 62.5% | 19-21 90.5% |
| 篮板(前场/后场) | 48(15/33) | 54(19/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 6 / 8 | 19 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 21 | 12 / 18 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
1萨克拉门托国王 胜
2丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-28 | 萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 | 94-101 |
| 2019-11-30 | 萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 | 100-97 |
| 2019-12-29 | 丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 | 120-115 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。