底特律活塞 106-112 芝加哥公牛(2019-20 常规赛)
2019年11月1日 · 2019-20 常规赛 · 112-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-89 43.8% | 41-85 48.2% |
| 三分 | 16-40 40.0% | 6-29 20.7% |
| 罚球 | 18-23 78.3% | 18-24 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 42(11/31) | 47(10/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 6 / 1 | 21 / 11 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 18 | 16 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
4芝加哥公牛 胜
0底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-11-01 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 112-106 |
| 2019-11-20 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 109-89 |
| 2019-12-21 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 107-119 |
| 2020-01-11 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 99-108 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。