波特兰开拓者 96-108 俄克拉荷马城雷霆(2019-20 常规赛)
2019年12月8日 · 2019-20 常规赛 · 96-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 俄克拉荷马城雷霆(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-100 36.0% | 35-85 41.2% |
| 三分 | 9-33 27.3% | 11-32 34.4% |
| 罚球 | 15-18 83.3% | 27-34 79.4% |
| 篮板(前场/后场) | 51(18/33) | 54(13/41) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 7 / 8 | 12 / 7 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 26 | 10 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2俄克拉荷马城雷霆 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-30 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 波特兰开拓者 | 99-102 |
| 2019-11-27 | 波特兰开拓者 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 136-119 |
| 2019-12-08 | 波特兰开拓者 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 96-108 |
| 2020-01-18 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 波特兰开拓者 | 119-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。