夏洛特黄蜂 93-119 波士顿凯尔特人(2019-20 常规赛)
2019年12月22日 · 2019-20 常规赛 · 119-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 46-88 52.3% | 33-82 40.2% |
| 三分 | 14-32 43.8% | 10-34 29.4% |
| 罚球 | 13-16 81.3% | 17-23 73.9% |
| 篮板(前场/后场) | 57(10/47) | 27(2/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 2 / 9 | 26 / 3 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 24 | 6 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
3波士顿凯尔特人 胜
0夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-11-07 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 87-108 |
| 2019-12-22 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 119-93 |
| 2019-12-31 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 92-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。