达拉斯独行侠 106-107 丹佛掘金(2019-20 常规赛)
2020年1月8日 · 2019-20 常规赛 · 106-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-77 50.6% | 41-85 48.2% |
| 三分 | 12-35 34.3% | 9-24 37.5% |
| 罚球 | 16-24 66.7% | 16-20 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(6/32) | 38(9/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 8 / 6 | 27 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 18 | 13 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
2达拉斯独行侠 胜
1丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-29 | 丹佛掘金 vs 达拉斯独行侠 | 106-109 |
| 2020-01-08 | 达拉斯独行侠 vs 丹佛掘金 | 106-107 |
| 2020-03-11 | 达拉斯独行侠 vs 丹佛掘金 | 113-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。