金州勇士 100-109 洛杉矶快船(2019-20 常规赛)
2020年1月10日 · 2019-20 常规赛 · 109-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-84 48.8% | 37-96 38.5% |
| 三分 | 11-39 28.2% | 8-39 20.5% |
| 罚球 | 16-22 72.7% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 54(9/45) | 46(13/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 5 / 7 | 28 / 9 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 24 | 10 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
3洛杉矶快船 胜
0金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-10-24 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 122-141 |
| 2020-01-10 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 109-100 |
| 2020-03-10 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 107-131 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。