费城76人 95-107 多伦多猛龙(2019-20 常规赛)
2020年1月22日 · 2019-20 常规赛 · 107-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 费城76人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-86 46.5% | 32-84 38.1% |
| 三分 | 13-33 39.4% | 18-46 39.1% |
| 罚球 | 14-21 66.7% | 13-18 72.2% |
| 篮板(前场/后场) | 53(8/45) | 45(8/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 6 / 2 | 25 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 19 | 13 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2019-20 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1费城76人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-11-25 | 多伦多猛龙 vs 费城76人 | 101-96 |
| 2019-12-08 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 110-104 |
| 2020-01-22 | 多伦多猛龙 vs 费城76人 | 107-95 |
| 2020-08-12 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 121-125 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。