洛杉矶快船 103-112 萨克拉门托国王(2019-20 常规赛)
2020年2月22日 · 2019-20 常规赛 · 103-112
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-87 39.1% | 40-89 44.9% |
| 三分 | 10-30 33.3% | 12-31 38.7% |
| 罚球 | 25-29 86.2% | 20-26 76.9% |
| 篮板(前场/后场) | 47(13/34) | 48(11/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 3 | 25 / 11 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 22 | 13 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
1洛杉矶快船 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶快船 | 87-105 |
| 2020-01-30 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 103-124 |
| 2020-02-22 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 103-112 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。