丹佛掘金 111-124 洛杉矶快船(2019-20 常规赛)
2020年8月12日 · 2019-20 常规赛 · 111-124
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-87 49.4% | 46-85 54.1% |
| 三分 | 13-35 37.1% | 14-37 37.8% |
| 罚球 | 12-19 63.2% | 18-23 78.3% |
| 篮板(前场/后场) | 42(9/33) | 40(6/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 4 / 3 | 29 / 11 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 19 | 8 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2019-20 常规赛
1丹佛掘金 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2020-01-12 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 114-104 |
| 2020-02-28 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 132-103 |
| 2020-08-12 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 111-124 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。