丹佛掘金 108-121 洛杉矶快船(2020-21 常规赛)
2020年12月25日 · 2020-21 常规赛 · 108-121
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-81 45.7% | 41-74 55.4% |
| 三分 | 11-36 30.6% | 19-38 50.0% |
| 罚球 | 23-31 74.2% | 20-24 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 32(10/22) | 38(9/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 7 / 1 | 32 / 9 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 20 | 21 / 32 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2020-21 常规赛
2丹佛掘金 胜
1洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2020-12-25 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 108-121 |
| 2021-04-01 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 94-101 |
| 2021-05-01 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 104-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。