波士顿凯尔特人 107-108 印第安纳步行者(2020-21 常规赛)
2020年12月27日 · 2020-21 常规赛 · 108-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-88 51.1% | 40-79 50.6% |
| 三分 | 7-26 26.9% | 9-23 39.1% |
| 罚球 | 11-15 73.3% | 18-24 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 37(8/29) | 40(6/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 11 / 7 | 21 / 13 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 20 | 18 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2020-21 常规赛
1印第安纳步行者 胜
2波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2020-12-27 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 108-107 |
| 2020-12-29 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 111-116 |
| 2021-02-26 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 118-112 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。