多伦多猛龙 113-122 芝加哥公牛(2020-21 常规赛)
2021年4月8日 · 2020-21 常规赛 · 113-122
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-97 43.3% | 47-87 54.0% |
| 三分 | 11-34 32.4% | 12-30 40.0% |
| 罚球 | 18-22 81.8% | 16-18 88.9% |
| 篮板(前场/后场) | 41(15/26) | 49(12/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 10 / 4 | 35 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 20 | 16 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2020-21 常规赛
0多伦多猛龙 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2021-03-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 118-95 |
| 2021-04-08 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 113-122 |
| 2021-05-13 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 114-102 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。