金州勇士 117-134 丹佛掘金(2022-23 常规赛)
2023年2月2日 · 2022-23 常规赛 · 134-117
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 51-90 56.7% | 43-85 50.6% |
| 三分 | 16-35 45.7% | 19-38 50.0% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 12-19 63.2% |
| 篮板(前场/后场) | 38(7/31) | 42(10/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 35 / 10 / 2 | 25 / 4 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 19 | 17 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2022-23 常规赛
3丹佛掘金 胜
0金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2022-10-21 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 123-128 |
| 2023-02-02 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 134-117 |
| 2023-04-02 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 112-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。