休斯顿火箭 100-106 洛杉矶快船(2023-24 常规赛)
2023年11月17日 · 2023-24 常规赛 · 106-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 休斯顿火箭(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-83 43.4% | 38-88 43.2% |
| 三分 | 13-34 38.2% | 10-31 32.3% |
| 罚球 | 21-30 70.0% | 14-20 70.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(8/39) | 47(12/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 10 / 7 | 24 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 19 | 17 / 28 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
2洛杉矶快船 胜
1休斯顿火箭 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-17 | 洛杉矶快船 vs 休斯顿火箭 | 106-100 |
| 2024-03-06 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 116-122 |
| 2024-04-14 | 洛杉矶快船 vs 休斯顿火箭 | 105-116 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。